• 1396/05/28 - 06:13
  • - تعداد بازدید: 3760
  • - تعداد بازدید کنندگان: 3759
  • زمان مطالعه: 2 دقیقه

قابل توجه پذيرفته شدگان تکميل ظرفيت آزمون استخدام پيماني مورخ 95/8/21 - رشته هاي پرستاري و مامايي

اسامي تکميل ظرفيت آزمون استخدام پيماني مورخ 95/8/21 - رشته هاي پرستاري  و مامايي اعلام شد.
 

296113.mp3 قابل توجه پذيرفته شدگان تکميل ظرفيت آزمون استخدام پيماني مورخ 95/8/21 - رشته هاي پرستاري و مامايي
پذيرفته شدگان محترم طبق جدول زمانبندي شده با در دست داشتن مدارک زير، در ساعات اداري (8:30 لغايت 14:30) به هسته گزينش دانشگاه مراجعه نمايند.


  1.  اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه

  2. اصل و تصوير مدرک تحصيلي 

  3. اصل و تصوير کارت ملي

  4. اصل و تصوير کارت پايان خدمت آقايان

  5. 3  قطعه عکس 3*4

  6. اصل و تصوير پايان طرح

  7. کارنامه قبولي در  آزمون استخدامي




آدرس هسته گزينش دانشگاه علوم پزشکي ايران : تهران بزرگراه شهيد همت غرب بين تقاطع شيخ فضل ال..نوري وشهيد چمران، پشت مسجد امام حسين (ع)

تلفن: 10 -860702801













































































































































































































































































































































اسامي تکميل ظرفيت آزمون استخدام پيماني 95/8/21 - رشته هاي پرستاري  و مامايي
رديف نام نام خانوادگي کد ملي رشته ي تحصيلي ش پرونده تاريخ مراجعه 
1 زليخا نصيري 2219160904 پرستاري 3057345 96/5/28
2 زهرا غلامي کلوري 1630198722 پرستاري 3160926 96/5/28
3 سميرا کريمي 2580030948 پرستاري 3193670 96/5/28
4 سرور علي نژادباجگيران 770050891 پرستاري 3269506 96/5/28
5 فاطمه صمدپورليلي 453618391 پرستاري 3186943 96/5/28
6 ميترا نوروزي نژاد 792312120 پرستاري 3035238 96/5/28
7 ميترا شهرياري 82720436 پرستاري 3187906 96/5/28
8 ناهيد نوروزي قهي 11001240 پرستاري 3050555 96/5/28
9 ارمان غلامحسين نتاج 2050080786 پرستاري 3007640 96/5/28
10 عزيزه سپهريان 493452680 پرستاري 3078199 96/5/28
11 احمد باقري 63670860 پرستاري 3082596 96/5/29
12 بتول اتابکي 1931024905 پرستاري 3238818 96/5/29
13 زهرا طهماسبي عباد 4911477210 مامايي 3074681 96/5/29
14 معصومه زارعي انوري 3980032191 مامايي 3033207 96/5/29
15 تانيا شمايلي فرد 71678840 مامايي 3052712 96/5/29
16 فاطمه صالحي مقدم 62283111 مامايي 3230172 96/5/29
17 سميه جاهدي دليوند 63451352 مامايي 3057910 96/5/29
18 حميده اروني کاشاني 82072681 مامايي 3031968 96/5/29
19 فرزانه منصوري 13029347 مامايي 3217766 96/5/29
20 نرجس جليلوند 919358934 مامايي 3163657 96/5/29
21 الا صابرمحمد 77767012 مامايي 3202709 96/5/30
22 اوا نعمتي 386458774 مامايي 3045668 96/5/30
23 معصومه بال افکن 590025491 پرستاري 3139086 96/5/30
24 حسن نامجومطلق 603205811 پرستاري 3161350 96/5/30
25 ليلا صاذقيان 5870004063 پرستاري 3145761 96/5/30
26 اسما قمريان 2279919052 پرستاري 3020641 96/5/30
27 ليلا اصغري صارم 4032187185 پرستاري 3134691 96/5/30
28 مريم اقامحمدپورخامنه 74321765 پرستاري 3127781 96/5/30
29 کبري سلطاني 5870014514 پرستاري 3141533 96/5/30
30 رويا حميدي گرمجاني 2190031044 پرستاري 3154623 96/5/30
31 کيميا حاجيان 3330263520 پرستاري 3141049 96/5/30
32 رضا ميرعرب رضي 6240002461 پرستاري 3066409 96/5/30
33 ميلاد حبيبي کزج 14313979 پرستاري 3238208 96/5/30
34 فاطمه غلامي زارع 5720030255 پرستاري 3162419 96/5/30







  • گروه اخبار : اخبار پايگاه
  • کد خبر : 296113
:
کلیدواژه ها
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Template settings